Additional information
| Wirkstoff | FTTP |
|---|---|
| Wassereinlagerungen | Keine nennenswerte Wassereinlagerung gemeldet |
| Lebertoxizität | In Studien wurde keine signifikante Lebertoxizität berichtet. |
| Labortest | Spezifische Tests für Adipotide sind in der Regel nicht in der medizinischen Standardumgebung verfügbar |
| Auch bekannt als | FTPP (Fett-zielgerichtetes proapoptotisches Peptid) |
| LAGER | Internationales Lager 3 |
| Blutdruck | Kann zu Blutdruckveränderungen führen, Überwachung empfohlen |
| Handelsname | Nach den letzten Berichten unter keinem Handelsnamen im Handel erhältlich |
| Lagerbedingungen | Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern, normalerweise bei 2–8 °C. |
| Chemischer Name | CKGGRAKDC-GG- D(KLAKLAK)2 |
| Formel | C111H204N36O28S2 |
| Stoffklasse | Peptid |
| Hauptaktion | Induziert Apoptose in Blutgefäßen, die Fettgewebe versorgen |
| Halbwertszeit | Ungefähr 30 Stunden |
| Dosierung (medizinisch) | Im Allgemeinen lagen die in Studien verwendeten Anfangsdosen bei etwa 0,43 mg/kg/Tag |
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend, da es normalerweise nicht zur Leistungssteigerung verwendet wird |
| Auswirkungen | Fördert die Gewichtsabnahme durch gezieltes Abtöten von Gefäßzellen im Fettgewebe |
| Nebenwirkungen | Mögliche Nierenschädigung, Dehydratation, Blutdruckveränderungen |
| Einsatz im Sport | Im Sport wird es aufgrund seines spezifischen Mechanismus, der auf den Fettabbau abzielt, und potenzieller Gesundheitsrisiken nicht häufig verwendet. |
| Hersteller | Ultima Peptides |






Reviews
There are no reviews yet.