Additional information
| Wirkstoff | Drostanolonpropionat |
|---|---|
| Rohstoff | Drostanolonpropionat |
| Aktive Halbwertszeit | 1-1,5 Tage |
| Einstufung | Anabole Steroide |
| Dosierung | Männer 300-700 mg/Woche |
| Akne | Ja |
| Wassereinlagerungen | NEIN |
| HBR | NEIN |
| Lebertoxizität | NEIN |
| Aromatisierung | NEIN |
| Labortest | Sicht |
| Auch bekannt als | Steroid-Mix, Multi-Ester-Testosteron, Multi-Steroid-Mischung |
| Blutdruck | Kann erhöhen |
| Handelsname | Abhängig vom Hersteller (z. B. Sustanon, Deca-Durabolin, wenn separat verkauft) |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern |
| Chemischer Name | Verschiedene (umfasst üblicherweise Testosteronpropionat, Testosteronphenylpropionat, Nandrolondecanoat usw.) |
| Formel | Verschiedene, abhängig von den enthaltenen Steroiden |
| Stoffklasse | Anabol-androgene Steroide |
| Hauptaktion | Steigern Sie die Proteinsynthese und das Muskelwachstum |
| Halbwertszeit | Variiert (Testosteronpropionat: 4,5 Tage, Testosteronphenylpropionat: 4,5 Tage, Nandrolondecanoat: 6 Tage) |
| Dosierung (medizinisch) | Wird normalerweise nicht für medizinische Zwecke verwendet |
| Dosierung (Sport) | 250-1000 mg pro Woche |
| Auswirkungen | Erhöhte Muskelmasse, Kraft und Regeneration |
| Nebenwirkungen | Akne, Haarausfall, Leberschäden, Herz-Kreislauf-Probleme, hormonelle Ungleichgewichte |
| Einsatz im Sport | Wird häufig verwendet, um die körperliche Leistungsfähigkeit und das Muskelwachstum zu steigern |
| Hersteller | XT Labs |
| Verpackung | 10 ml Fläschchen (100 mg/ml) |






Reviews
There are no reviews yet.